Расписание движения автобусов по городским маршрутам с 05.11.2019 (рабочий день)
Маршрут №1 «Автовокзал-Сельхозтехника» | |
Ост. « Швейная фабрика» | 5-25, 6-30, 6-50, 7-30, 8-00, 8-38, 9-05, 9-55, 10-50, 11-25, 12-30, 13-45, 14-55, 15-35, 16-10, 16-45, 17-35, 18-05, 19-10, 20-10, 21-15, 22-15, 23-55 |
Ост.«Сельхозтехника» | 5-45, 6-55, 7-20, 8-05, 8-33, 9-10, 9-37, 10-25, 11-20, 11-55, 13-10, 14-10, 15-25, 16-10, 16-40, 17-17, 17-55, 18-35, 19-30, 20-45, 21-38, 22-45, 00-19 |
Маршрут №2 «Больница (Ксты)-Ж/д больница (Новка)» | |
Ост. «Больница (Ксты)» | 5-45, 6-10, 6-25, 6-33, 6-42, 7-00, 7-15, 7-30, 7-40, 7-50, 8-05, 8-17, 8-32, 8-45, 9-00, 9-20, 9-42, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-22, 15-40, 16-00, 16-10, 16-20, 16-40, 16-55, 17-10, 17-20, 17-40, 18-05, 18-30, 19-05, 19-35, 20-20, 21-15, 22-15, 23-35 |
Ост. «Швейная фабрика» | 6-06, 6-31, 6-46, 6-54, 7-03, 7-21, 7-36, 7-51, 8-01, 8-11, 8-26, 8-38, 8-53, 9-06, 9-21, 9-41, 10-03, 10-21, 10-51, 11-21, 11-51, 12-21, 12-51, 13-21, 13-51, 14-21, 14-51, 15-21, 15-43, 16-01, 16-21, 16-31, 16-41, 17-01, 17-16, 17-31, 17-41, 18-01, 18-26, 18-51, 19-26, 19-56, 20-41, 21-36, 22-36, 23-56 |
Ост.«Ж/д больница» | 5-50, 6-30, 6-50, 7-08, 7-16, 7-25, 7-43, 7-58, 8-13, 8-23, 8-33, 8-48, 9-00, 9-15, 9-28, 9-42, 10-07, 10-25, 10-43, 11-13, 11-43, 12-13, 12-43, 13-13, 13-43, 14-13, 14-43, 15-13, 15-43, 16-05, 16-22, 16-43, 16-53, 17-05, 17-18, 17-33, 17-48, 18-03, 18-23, 18-48, 19-13, 19-51, 20-33, 21-03, 21-55, 23-15, 00-12 |
Ост.«Автовокзал» | 6-03, 6-43, 7-03, 7-21, 7-29, 7-38, 7-56, 8-11, 8-26, 8-36, 8-46, 9-01, 9-13, 9-28, 9-41, 9-55, 10-20, 10-38, 10-56, 11-26, 11-56, 12-26, 12-56, 13-26, 13-56, 14-26, 14-56, 15-26, 15-56, 16-18, 16-36, 16-56, 17-06, 17-18, 17-31, 17-46, 18-01, 18-16, 18-36, 19-01, 19-26, 20-04, 20-46, 21-16, 22-08, 23-23, 00-25 |
Маршрут №3 «Автовокзал-Кульнева » (с АВ по ул.Гоголя, обратно через ул.Юбилейную) | |
Ост. «Автовокзал» | 6-35, 9-17, 13-45, 15-15, 16-13, 17-10, 18-10 |
Ост. «Кульнева» | 7-05, 8-26, 9-45, 14-13, 15-43, 16-41, 17-38, 18-38 |
Маршрут №4 «Мариненко-Боровуха» | |
Ост. «Мариненко» | 5-00, 5-25, 5-45, 5-55, 6-05, 6-15, 6-25, 6-35, 6-45, 7-00, 7-10, 7-20, 7-30, 7-45, 8-00, 8-15, 8-30, 8-45, 9-00, 9-20, 9-40, 10-00, 10-20, 10-40, 11-00, 11-20, 11-40, 12-00, 12-20, 12-40, 13-00,13-20,13-40, 14-00, 14-20, 14-40, 15-00, 15-20, 15-45, 16-00, 16-10,16-20, 16-30, 16-45,17-00, 17-10, 17-20, 17-30,17-45, 18-00, 18-20, 18-45, 19-00, 19-20, 19-40, 20-05, 20-40, 21-10, 21-40, 22-10, 22-45, 23-40 |
Ост. «Швейная фабрика» | 5-20, 5-48, 6-08, 6-18, 6-28, 6-38, 6-48, 6-58, 7-08, 7-23, 7-33, 7-43, 7-53, 8-08, 8-23, 8-38, 8-53, 9-08, 9-23, 9-43, 10-03, 10-23, 10-43, 11-03, 11-23, 11-43, 12-03, 12-23, 12-43, 13-03, 13-23, 13-43, 14-03, 14-23, 14-43, 15-03, 15-23, 15-43, 16-08, 16-23, 16-33, 16-43, 16-53, 17-08, 17-23, 17-33, 17-43, 17-53, 18-08, 18-23, 18-43, 19-08, 19-23, 19-43, 20-03, 20-28, 21-03, 21-33, 22-03, 22-33, 23-08, 00-03 |
Ост. «Боровуха» | 5-45, 6-15, 6-35, 6-45, 7-00, 7-10, 7-20, 7-30, 7-40, 7-55, 8-05, 8-15, 8-25, 8-40, 8-55, 9-10, 9-25, 9-40, 9-55, 10-15, 10-35, 10-55, 11-15, 11-35, 11-55, 12-15, 12-35, 12-55, 13-15, 13-35, 13-55, 14-15, 14-35, 14-55, 15-15, 15-35, 15-55, 16-15, 16-35, 16-55, 17-05, 17-15, 17-25, 17-40, 17-55, 18-05, 18-15, 18-25, 18-40, 18-55, 19-20, 19-40, 19-55, 20-15, 20-35, 20-56, 21-30, 22-05, 22-35, 23-05, 23-40, 00-40 |
Ост. « Автовокзал» | 6-12, 6-42, 7-02, 7-07, 7-12, 7-27, 7-37, 7-47, 7-57, 8-07, 8-22, 8-32, 8-42, 8-52, 9-07, 9-22, 9-37, 9-52, 10-07, 10-22, 10-42, 11-02, 11-22, 11-42, 12-02, 12-22, 12-42, 13-02, 13-22, 13-42, 14-02, 14-22, 14-42, 15-02, 15-22, 15-52, 16-02, 16-22, 16-42, 17-02, 17-22, 17-32, 17-42, 17-52, 18-07, 18-22, 18-32, 18-42, 18-52, 19-07, 19-22, 19-47, 20-07, 20-22, 20-42, 21-02, 21-23, 21-57, 22-32, 23-02, 23-32, 00-07, 01-07 |
Рейсы, выполняемые в экспрессном режиме (4Э) | |
Ост. «Мариненко» | 6-10, 6-55, 7-15, 7-25, 7-50, 8-10, 8-40, 8-55, 9-10, 9-30, 10-50, 11-10, 11-30, 11-50, 12-10, 12-30, 12-50, 13-10, 13-30, 13-50, 14-10, 14-50,15-10, 15-30, 15-40, 15-55, 16-40, 17-15, 17-50, 18-25, 19-10, 19-30, 19-50, 20-20, 20-55, 21-35, 22-30, 23-10, 00-00 |
Ост. «Швейная фабрика» | 6-30, 7-17, 7-37, 7-47, 8-12, 8-32, 9-02, 9-17, 9-32, 9-52, 11-12, 11-32, 11-52, 12-12, 12-32, 12-52, 13-12, 13-32, 13-52, 14-12, 14-32, 15-12, 15-32, 15-52, 16-02, 16-17, 17-02, 17-37, 18-12, 18-47, 19-32, 19-52, 20-12, 20-42, 21-17, 21-57, 22-52, 23-32, 00-22 |
Ост. «Боровуха» | 6-55, 7-50, 8-00, 8-15, 8-45, 9-05, 9-35, 9-50, 10-05, 10-25, 11-45, 12-05, 12-25, 12-45, 13-05, 13-25, 13-45, 14-05, 14-25, 14-45, 15-05, 15-45, 15-50, 16-25, 16-40, 16-45, 17-35, 18-10, 18-35, 19-15, 20-05, 20-25, 20-45, 21-10, 21-45, 22-20, 23-15, 00-00, 00-50 |
Ост. «Автовокзал» | 7-18, 8-13, 8-23, 8-38, 9-08, 9-28, 9-58, 10-13, 10-28, 10-48, 12-08, 12-28, 12-48, 13-08, 13-28, 13-48, 14-08, 14-28, 14-48, 15-08, 15-28, 16-08, 16-13, 16-48, 17-03, 17-08, 17-58, 18-33, 18-58,19-37, 20-28, 20-48, 21-08, 21-32, 22-08, 22-43, 23-37, 00-22, 01-12 |
Маршрут №6 «Автовокзал-Калинина» | |
Ост. «Швейная фабрика» | 6-00, 6-25, 6-45, 7-10, 7-30, 7-55, 8-15, 8-40, 9-05, 9-30, 10-15, 10-55, 11-40, 12-10, 12-40, 13-10, 13-40, 14-10, 14-40, 15-05, 15-30, 16-00, 16-25, 16-50, 17-15, 17-40, 18-05, 18-30, 19-15, 19-45, 20-30, 21-20, 21-45, 22-25, 23-00, 23-55 |
Ост. «Калинина» | 6-17, 6-42, 7-02, 7-27, 7-47, 8-12, 8-32, 8-57, 9-22, 9-47, 10-32, 11-12, 11-57, 12-27, 12-57, 13-27, 13-57, 14-27, 14-57, 15-22, 15-47, 16-17, 16-42, 17-07, 17-32, 17-57, 18-22, 18-47, 19-32, 20-02, 20-47, 21-37, 22-02, 22-42, 23-12, 00-10 |
Маршрут №7 «Автовокзал-Гвардеец» | |
Ост. «Автовокзал» | 7-00, 11-25, 15-00, 17-10 |
Ост. «Гвардеец» | 7-20, 11-45, 15-23, 17-30 |
Маршрут №8 «Автовокзал-Бабушкина» | |
Ост. «Автовокзал» | 6-15, 6-40, 7-18, 7-45, 8-15, 9-10, 10-00, 10-50, 11-30, 12-15, 12-55, 13-35, 14-30, 15-10, 15-35, 16-05, 16-35, 17-15, 17-40, 18-25, 19-05, 19-45, 20-35, 21-15, 22-10, 22-50, 23-30 |
Ост. «Бабушкина» | 5-15, 5-55, 6-30, 6-45, 7-00, 7-20, 7-55, 8-25, 9-00, 9-50, 10-35, 11-25, 12-10, 12-55, 13-45, 14-10, 15-10, 15-45, 16-15, 16-45, 17-15, 17-55, 18-20, 19-10, 19-40, 20-15, 21-15, 21-55, 22-45, 23-20, 00-10 (до автопарка) |
Рейсы из автопарка до ост. «Бабушкина»- 5-00, 5-40, 6-15, 6-30 | |
Маршрут №11 «Автовокзал-Тросницкая» | |
Ост. «Швейная фабрика» | 6-35, 7-22, 8-05, 8-55, 11-05, 12-05, 13-05, 14-05, 15-15, 16-30, 17-30, 18-20, 19-20, 20-20, 21-00 |
Ост. «Тросницкая» | 6-00, 7-00, 7-43, 8-27, 9-15, 11-24, 12-30, 13-30, 14-30, 15-45, 17-05, 17-50, 18-45, 19-45, 20-45, 21-30 |
Маршрут №13 « Автовокзал-Гортоп» | |
Ост. «Автовокзал» | 6-45, 7-25, 8-05, 15-35, 16-45, 17-55 |
Ост. «Гортоп» | 7-05, 7-45, 8-25, 16-10, 17-05, 18-15 |
Маршрут №23 «Мариненко-Ксты» | |
Ост. «Мариненко» | 6-15, 7-10, 7-50, 8-00, 14-15, 16-05, 17-05 (кр.пятн.), 22-15 |
Ост. «Заводская» | 6-50, 7-25, 8-22, 8-25, 8-30. 15-30, 16-25, 17-28 (кр.пятн.), 23-25 |
Маршрут №24 «Автовокзал-Ксты» ч/з Аэропорт | |
Ост. «Автовокзал» | 6-05, 6-20, 7-05, 7-40, 7-47 (до таможни), 7-55, 8-55, 11-00, 12-00, 13-00, 14-00, 14-10, 15-10, 15-55, 16-55, 17-00 (кр.пятн.), 18-00 (кр.пятн.), 19-10 (до таможни), 22-05 |
Ост. «Заводская» | 6-40, 7-20, 7-30, 8-25 (от таможни), 9-25, 11-30, 12-30, 13-30, 14-30, 15-25, 15-36 (кр.пятн.), 16-15 (по пятн.),16-30, 17-25, 17-30 (кр.пятн.), 18-30 (кр.пятн.), 20-16 (от таможни), 23-30 |
Маршрут №27 «Автовокзал-Аэропорт» | |
Ост. «Школа №18» | 6-10, 6-55, 7-10, 7-27, 7-42, 8-04, 8-22, 8-38, 8-52, 9-17, 9-45, 10-25, 10-50, 11-32, 11-59, 12-32, 12-52, 13-34, 14-22, 14-42, 15-04, 15-26, 15-42, 16-12, 16-28, 16-44, 17-04, 17-26, 17-47, 17-57, 18-28, 19-04, 19-52, 20-17, 20-42, 21-17, 21-34, 22-18, 22-47, 23-26 |
Ост. «Автовокзал» | 6-33, 7-20, 7-42, 8-00, 8-16, 8-30, 8-55, 9-23, 10-03, 10-28, 11-10, 11-37, 12-10, 12-30, 13-12, 14-00, 14-20, 14-42, 15-04, 15-20, 15-50, 16-06, 16-22, 16-42, 17-04, 17-25, 17-36, 18-06, 18-42, 19-30, 19-55, 20-20, 20-55, 21-12, 21-56, 22-25, 23-05 |
Расписание движения автобусов по городским маршрутам с 05.11.2019 (выходной день)
Маршрут №1 «Автовокзал-Сельхозтехника» | |
Ост. «Швейная фабрика» | 6-05, 7-06, 8-10, 9-12, 10-10, 11-10, 12-12, 13-15, 14-20, 15-30, 16-45, 17-50, 19-12, 20-12, 21-15, 23-50 |
Ост. «Сельхозтехника» | 6-35, 7-25, 8-40, 9-45, 10-40, 11-40, 12-42, 13-45, 14-50, 16-05, 17-15, 18-25, 19-33, 20-42, 21-38, 00-20 |
Маршрут №2 «Больница (Ксты)-Ж/д больница (Новка)» | |
Ост. «Больница (Ксты)» | 5-33, 6-28, 7-07, 7-28, 7-57, 8-29, 8-47, 9-16, 9-43, 10-08, 10-37, 11-05, 11-34, 12-04, 12-30, 13-01, 13-31, 13-57, 14-24, 14-58, 15-27, 15-55, 16-25, 16-54, 17-22, 17-50, 18-16, 18-55, 19-37, 20-05, 21-05, 21-55, 23-35 |
Ост. «Швейная фабрика» | 5-54, 6-49, 7-28, 7-49, 8-18, 8-50, 9-08, 9-37, 10-04, 10-29, 10-58, 11-26, 11-55, 12-25, 12-51, 13-22, 13-52, 14-18, 14-45, 15-19, 15-48, 16-16, 16-46, 17-15, 17-43, 18-11, 18-37, 19-17, 19-58, 20-26, 21-26, 22-16, 23-56 |
Ост. «Ж/д больница» | 6-09, 7-05, 7-47, 8-07, 8-36, 9-09, 9-26, 9-57, 10-23, 10-46, 11-19, 11-47, 12-16, 12-46, 13-12, 13-43, 14-12, 14-36, 15-04, 15-40, 16-09, 16-37, 17-07, 17-36, 18-04, 18-32, 18-56, 19-37, 20-17, 20-57, 21-55, 23-10, 00-12 |
Ост. «Автовокзал» | 6-22, 7-18, 8-00, 8-20, 8-49, 9-22, 9-39, 10-10, 10-36, 10-59, 11-32, 12-00, 12-29, 12-59, 13-25, 13-56, 14-25, 14-49, 15-17, 15-53, 16-22, 16-50, 17-20, 17-49, 18-17, 18-45, 19-09, 19-50, 20-30, 21-10, 22-08, 23-20, 00-25 |
Маршрут №4 «Мариненко-Боровуха» | |
Ост. «Мариненко» | 5-00, 5-40, 6-15, 6-40, 7-00, 7-20, 7-40, 8-00, 8-20, 8-40, 9-00, 9-20, 9-40, 10-00, 10-20, 10-40, 11-00, 11-20, 11-40, 12-00, 12-20, 12-40, 13-00, 13-20, 13-40, 14-00, 14-20, 14-40, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00, 19-40, 20-05, 20-45, 21-30, 22-30, 23-33 |
Ост. «Швейная фабрика» | 5-20, 6-03, 6-38, 7-03, 7-23, 7-43, 8-03, 8-23, 8-43, 9-03, 9-23, 9-43, 10-03, 10-23, 10-43, 11-03, 11-23, 11-43, 12-03, 12-23, 12-43, 13-03, 13-23, 13-43, 14-03, 14-23, 14-43, 15-03, 15-23, 15-53, 16-23, 16-53, 17-23, 17-53, 18-23, 18-53, 19-23, 20-03, 20-28, 21-08, 21-53, 22-53, 23-56 |
Ост. «Боровуха» | 5-45, 6-35, 7-10, 7-35, 7-55, 8-15, 8-35, 8-55, 9-15, 9-35, 9-55, 10-15, 10-35, 10-55, 11-15, 11-35, 11-55, 12-15, 12-30, 12-55, 13-15, 13-35, 13-55,14-15, 14-35, 14-55, 15-15, 15-35, 15-55, 16-25, 16-55, 17-25, 17-55, 18-25, 18-55, 19-25, 19-55, 20-35, 21-00, 21-40, 22-25, 23-25, 00-25 |
Ост. «Автовокзал» | 6-12, 7-02, 7-37, 8-02, 8-22, 8-42, 9-02, 9-22, 9-42, 10-02, 10-22, 10-42, 11-02, 11-22,11-42, 12-02, 12-22, 12-42, 12-57, 13-22, 13-42, 14-02, 14-22, 14-42, 15-02, 15-22, 15-42, 16-02, 16-22, 16-52, 17-22, 17-52, 18-22, 18-52, 19-22, 19-52, 20-22, 21-02, 21-27, 22-07, 22-52, 23-52, 00-52 |
Рейсы, выполняемые в экспрессном сообщении (4Э) | |
Ост. «Мариненко» | 6-50, 7-10, 7-30, 7-50, 8-10, 8-30, 8-50, 9-10, 9-30, 9-50, 10-50, 11-10, 11-30, 11-50, 12-10, 12-30, 12-50, 13-10, 13-35, 13-52, 14-12, 14-32, 14-52, 15-40, 15-50, 16-10, 17-52, 18-15, 18-45, 20-25, 21-00, 22-00, 22-15, 23-00, 00-00 |
Ост. «Швейная фабрика» | 7-12, 7-32, 7-52, 8-12, 8-32, 8-52, 9-12, 9-32, 9-52, 10-12, 11-12, 11-32, 11-52, 12-12, 12-32, 12-52, 13-12, 13-32, 13-57, 14-14, 14-34, 14-54, 15-14, 16-02, 16-12, 16-32, 18-14, 18-37, 19-07, 20-47, 21-22, 22-22, 22-37, 23-20, 00-20 |
Ост. «Боровуха» | 7-45, 8-05, 8-25, 8-45, 9-05, 9-25, 9-45, 10-05, 10-25, 10-45, 11-45, 12-05, 12-25, 12-45, 13-05, 13-25, 13-45, 14-05, 14-25, 14-45, 15-05, 15-25, 15-45, 16-35, 16-45, 17-05, 18-45, 19-10, 19-40, 21-20, 22-00, 22-50, 23-15, 23-42, 00-45 |
Ост. «Автовокзал» | 8-08, 8-28, 8-48, 9-08, 9-28, 9-48, 10-08, 10-28, 10-48, 11-08, 12-08, 12-28, 12-48, 13-08, 13-28, 13-48, 14-08, 14-28, 14-48, 15-08, 15-28, 15-48, 16-08, 16-58, 17-08, 17-28, 19-08, 19-33, 20-03, 21-43, 22-23, 23-13, 23-38, 00-02, 01-05 |
Маршрут №6 «Автовокзал-Калинина» | |
Ост.« Шв.Фабрика» | 6-00, 6-40, 7-20, 8-00, 8-40, 9-20, 10-00, 10-40, 11-20, 12-00, 12-40, 13-20, 14-00, 14-40, 15-20, 16-00, 16-40, 17-20, 18-00, 18-40, 19-20, 20-25, 21-20, 22-15, 23-50. |
Ост. «Калинина» | 6-17, 6-57, 7-37, 8-17, 8-57, 9-37, 10-17, 10-57, 11-37, 12-17, 12-57, 13-37, 14-17, 14-57, 15-37, 16-17, 16-57, 17-37, 18-17, 18-57, 19-37, 20-42, 21-37, 22-32, 00-07. |
Маршрут №8 «Автовокзал-Бабушкина» | |
Ост.« Автовокзал» | 6-00, 6-45, 7-30, 8-35, 9-35, 10-35, 11-35, 12-30, 13-15, 14-15, 15-30, 16-15, 17-15, 18-15, 19-20, 20-35, 21-15, 22-15, 22-50, 23-30 |
Ост. «Бабушкина» | 5-15, 5-55, 6-45, 7-30, 8-15, 9-20, 10-10, 11-10, 12-10, 13-05, 13-55, 14-55, 16-05, 16-55, 17-55, 18-55, 20-10, 21-15, 21-55, 22-50, 23-20, 00-05 (до автопарка) |
Рейсы из автопарка до ост. «Бабушкина»- 5-00, 5-40 | |
Маршрут №11 «Автовокзал-Тросницкая» | |
Ост. «Швейная фабрика» | 6-35, 7-25, 8-25, 9-15, 10-15, 11-15, 12-20, 13-15, 14-15, 15-05, 16-05, 17-05, 18-05, 20-10, 21-00 |
Ост. «Тросницкая» | 6-00, 7-00, 7-45, 8-45, 9-40, 10-40, 11-40, 12-40, 13-40, 14-40, 15-30, 16-30, 17-30, 18-30, 20-30, 21-20 |
Маршрут №23 «Мариненко-Ксты» | |
Ост. «Мариненко» | 6-15, 7-35, 14-15, 22-10 |
Ост. «Заводская» | 7-20, 8-15, 15-30, 23-25 |
Маршрут №24 «Автовокзал-Ксты» ч/з Аэропорт | |
Ост. «Автовокзал» | 6-10, 6-30, 7-20 (до таможни), 10-10, 14-00, 14-05, 19-10 (до таможни), 22-05, 22-10 |
Ост. «Заводская» | 7-30, 7-33, 8-21 (от таможни), 11-15, 15-30, 15-40, 20-16 (от таможни), 23-27, 23-30 |
Маршрут №27 «Автовокзал-Аэропорт» | |
Ост. «Школа №18» | 8-46, 9-16, 9-42, 10-12, 10-39, 11-12, 11-48, 12-27, 13-12, 14-10, 15-22, 16-03, 16-57, 17-52, 18-34, 19-16 |
Ост. «Автовокзал» | 9-20, 9-50, 10-18, 10-50, 11-26, 12-05, 12-50, 13-48, 15-00, 15-41, 16-35, 17-30, 18-12, 18-54 |