Маршрут, тариф | Время отправления с автовокзала | Приб. на конечную остановку | Отправление с конечной остановки | Прибытие на автовокзал | Дни работы |
Полоцк-Бараново | 9-10, 17-50 | 9-30, 18-10 | 9-35, 18-15 | 9-55, 18-35 | сб., вс. |
Полоцк-Беловодка | 7-00 | 7-26 | 7-30 | 8-05 | рабочие дни |
7-00 | 7-26 | 7-30 | 8-00 | сб. (ч/з ПМК) | |
13-30 | 13-56 | 14-05 | 14-35 | сб., вс. (ч/з ПМК) | |
17-40 | 18-06 | 18-10 | 18-37 | ежедневно, кр. сб. | |
Полоцк-Близница | 18-20 | 19-11 | 19-15 | 20-07 | пн., вт., ср., чт. |
11-00 | 11-50 | 11-55 | 12-47 | сб., вс. | |
Полоцк-Боровуха-1 | 6-15, 17-30 | 6-50, 18-10 | 7-00, 18-15 | 7-40, 18-50 | по рабочим дням |
Полоцк-Бабыничи | 6-45 | 7-50 | 8-23, з-д в Рудню | 9-40 | пн., чт. |
15-00, з-д в Рудню | 16-15 | 16-33 | 17-40 | ||
Полоцк-Ветрино | 5-30, 6-25, 7-45, 20-15 | 6-15, 7-10, 8-30, 11-15 | 6-25, 7-20, 8-45, 11-30 | 7-15, 8-05, 9-30, 12-15 | ежедневно |
7-00, 18-15 | 7-45, 19-00 | 8-00, 19-15 | 8-45, 20-00 | по рабочим дням | |
16-15 | 17-00 | 17-15 | 18-00 | пт., сб., вс. | |
17-20 | 18-10 | 18-20 | 19-05 | пн., вт., ср., чт. | |
Полоцк-Веркуды | 6-35 | 7-50 | 8-00 | 9-23 | сб. |
16-40 | 17-55 | 18-10 | 19-33 | пт., сб., вс. | |
Полоцк-Владимировка | 6-30, 15-30 | 8-25, 17-25 | 8-30, 17-30 | 10-30, 19-30 | пт., вс. |
Полоцк-Глыбочка
ч/з Сую |
7-25, 15-55 | 8-40, 17-10 | 8-50, 17-15 | 10-10, 18-32 | пт., сб., вс. |
Полоцк-Глыбочка
ч/з Паулье |
6-35, 16-40 | 8-03, 18-08 | 8-15, 18-20 | 9-45, 19-50 | пн., вт., чт. |
Полоцк-Гомель | 7-40, 15-30 | 8-36, 16-26 | 8-55, 16-35 | 9-55, 17-35 | ср. |
7-40, з-д в Грицковщину | 8-47 | 8-55 | 9-55 | сб., вс. | |
15-30 | 16-26 | 16-35, з-д в Грицковщину | 17-47 | ||
Полоцк-Грамоще | 7-35, 15-30 | 8-37, 16-35 | 8-45, 16-40 | 9-54, 17-49 | пн., ср., чт., пт. |
Полоцк-Горяны | 7-00, 15-40 | 7-53, 16-33 | 8-00, 16-40 | 9-00, 17-40 | вт., сб., вс. |
Полоцк-Дисна-Лужки | 10-00 | 12-25 | 15-40 | 16-50 | сб., вс. |
Полоцк-Домники | 6-40, 15-20 | 7-31, 16-11 | 7-40, 16-20 | 8-35, 17-15 | пн., ср., пт., сб., вс. |
Полоцк-Дерновичи-Освея | 6-40, 14-35 | 8-30, 16-25 | 9-10, 17-00 | 11-00, 18-50 | пн., чт., сб., вс. |
6-40 ч/з Кохановичи | 8-42 | 9-10 | 11-00 | вт., пт. | |
14-35 | 16-25 | 16-50 ч/з Кохановичи | 18-50 | ||
Полоцк-Заенки | 7-05, 15-20 | 8-00, 16-15 | 8-10 16-20 | 9-10, 17-20 | пн., ср., чт. |
6-55, з-д в Коповище | 8-06 | 8-10 | 9-10 | вт., пт. на летний период | |
15-20 | 16-15 | 16-20, з-д в Коповище | 17-40 | ||
6-55, з-д в с/т «Лесное» | 8-00 | 8-10 | 9-10 | сб., вс. на летний период | |
15-20 | 16-15 | 16-20, з-д в с/т «Лесное» | 17-30 | ||
Полоцк-Залесье | 7-00, 15-40 | 8-11, 16-51 | 8-20, 17-00 | 9-40, 18-20 | пт. |
Полоцк-Заозерье | 6-53
с ост. «Минское шоссе» |
7-10 | 7-15 | 7-45 | рабочие дни |
Полоцк-Катушенки | 6-35, з-д в Дубровку | 8-10 | 8-15 | 9-30 | пн., вт., ср., чт., пт. |
14-00 | 15-10 | 15-15, з-д в Дубровку | 16-45 | ||
6-35, з-д в Навлицу | 8-05 | 8-15 | 9-30 | сб. | |
14-00 | 15-10 | 15-15 | 16-30 | ||
6-35 | 7-45 | 8-15 | 9-30 | вс. | |
14-00 | 15-10 | 15-15, з-д в Навлицу | 16-50 | ||
Полоцк-Карпиничи | 9-20, 17-40 | 10-28, 18-50 | 10-30, 18-55 | 11-45, 20-10 | ср., сб., вс. |
Полоцк-Константиново | 7-35, 15-30 | 8-47, 16-45 | 8-53, 16-50 | 10-10, 18-09 | вт., сб. |
Полоцк-Кушлики | 7-10, 16-00 | 8-14, 17-04 | 8-20, 17-10 | 9-24, 18-14 | по рабочим дням |
Полоцк-Клястицы-
Россоны |
6-15, 13-40 | 7-55, 15-25 | 8-50, 16-05 | 10-30, 17-45 | вт., пт., вс. |
6-15 13-40 | 8-10 15-40 | 8-50, 16-05 | 10-45, 18-00 | ср., сб. с заездом в Машницу | |
6-15 | 7-55 | 8-50, з-д в Борки | 10-50 | пн., чт. | |
13-40, з-д в Борки | 15-40 | 16-05 | 17-45 | ||
Полоцк-Лесное кл. | 11-20 | 11-50 | 13-00 | 13-30 | сб., вс. |
Полоцк-Махирово | 6-50, 14-30 | 7-42, 15-22 | 7-47, 15-30 | 8-45, 16-25 | ежедневно |
Полоцк-Муравьи | 9-15, 17-40 | 10-25, 18-47 | 10-28, 18-50 | 11-40, 19-55 | вт., пт. |
Полоцк-Новые Горяны | 5-40 | 6-12 | 6-18, з-д в Карпеки | 7-15 | рабочие дни |
18-00, з-д в Карпеки | 18-45 | 18-50 | 19-30 | ||
8-50 | 9-23 | 9-28, з-д в Карпеки | 10-15 | сб., вс. | |
14-10, з-д в Карпеки | 14-50 | 14-55 | 15-32 | ||
Полоцк-Оболь | 7-25, з-д в Карпеки | 8-35 | 8-45 | 9-50 | рабочие дни |
14-10 | 15-10 | 15-30, з-д в Карпеки | 16-45 | ||
Полоцк-Островщина | 6-20 | 7-45 | 7-50 | 9-19 | ежедневно, кроме вс. |
16-30 | 17-55 | 17-58 | 19-25 | пн., ср. | |
Полоцк-Захарничи | 6-40 | 6-59 | 7-10 | 7-30 | рабочие дни |
Полоцк-Полота | 7-40, 14-20 | 8-35, 15-15 | 8-45, 15-30 | 9-45, 16-30 | вт., ср., пт., сб., вс. |
7-40, 14-20 | 8-53, 15-33 | 8-55, 15-35 | 10-15, 16-55 | пн., чт. до д.Сорнополье | |
18-10 | 19-05 | 19-15 | 20-15 | ежедневно | |
Полоцк-Пукановка | 7-45 | 8-54 | 8-57 | 9-55 | ежедневно |
13-50 | 15-00 | 15-03 | 16-00 | пн., вт., чт., пт., сб., вс. | |
14-30 | 15-40 | 15-43 | 16-40 | ср. | |
Полоцк-Прозороки-Ист | 6-00, 14-30 | 7-48, 16-18 | 7-55, 16-25 | 9-48, 18-18 | сб., вс. |
Полоцк-Рябченки | 6-45 | 8-00 | 8-10, з-д в Навлицу | 9-50 | ср. |
15-00, з-д в Навлицу | 16-35 | 16-40 | 18-00 | ||
6-45 | 8-00 | 8-10, з-д в Рудню | 9-40 | пт. | |
6-45, з-д в Солоневичи | 8-22 | 8-30 | 10-00 | сб. | |
6-45 | 8-00 | 8-10 | 9-30 | вс. | |
15-00, з-д в Рудню | 16-25 | 16-30 | 17-50 | пт., сб. | |
15-00 | 16-15 | 16-20, з-д в Солоневичи | 18-05 | вс. | |
Полоцк-Селявщина | 6-00, 13-00 | 7-10, 14-10 | 7-20, 14-20 | 8-55, 15-55 | ежедневно |
16-30 | 17-40 | 17-50 | 19-25 | пт., сб., вс. | |
Полоцк-Зеленка | 16-30 | 17-08 | 17-20 | 18-05 | пн., чт. |
Полоцк-Старинки | 8-15, 15-40 | 9-37, 16-53 | 9-39, 16-55 | 10-48, 18-15 | ср. |
8-15 | 9-37 | 9-39 | 10-48 | сб. | |
15-40 | 16-53 | 16-55 | 18-15 | вс. | |
Полоцк-Труды | 6-30, 15-30 | 8-07, 17-07 | 8-25, 17-25 | 10-05 19-05 | ср., сб. |
6-30, 15-30 | 8-15, 17-15 | 8-25, 17-25 | 10-05, 19-05 | пн. с з-дом в Бол.Ситно | |
Полоцк-Ухвище | 6-05, 14-15 | 7-25, 15-35 | 7-40, 16-00 | 9-10, 17-30 | пн., вт., ср., чт., сб. |
6-05 | 7-25 | 7-40 | 9-28 | пт., вс | |
14-15 | 15-52 | 16-00 | 17-30 | пт | |
17-20 | 18-57 | 19-00 | 20-25 | вс. | |
18-20 | 19-40 | 19-45 | 21-05 | пт. | |
Полоцк-Ушачи
ч/з Сорочино |
11-00, 18-05 | 12-20, 19-25 | 12-35, 20-00 | 13-55, 21-18 | ежедневно |
6-10, 14-10 | 7-25, 15-25 | 9-20, 17-15 | 10-35, 18-30 | пн., вт., ср., чт., пт. | |
Полоцк-Ушачи-Косари | 6-10 | 8-15 | 8-25 | 10-35 | сб., вс. |
14-10 | 16-10 | 16-20 | 18-30 | ||
Полоцк-Ушачи
ч/з Вороничи |
6-40 | 7-52 | 9-40, з-д в Близницу | 11-05 | пн., вт., ср., чт. |
14-40 | 15-52 | 17-40 | 18-55 | ||
Полоцк-Ушачи-Кубличи | 6-40, 14-40 | 8-40, 16-40 | 8-50, 16-50 | 10-55, 18-55 | пт., сб., вс. |
Полоцк-Федорово | 7-10 | 8-30 | 8-35 | 9-57 | сб. |
16-00 | 17-20 | 17-25 | 18-47 | ||
Полоцк-Шпаковщина | 6-40 | 7-50 | 8-00 | 9-10 | вс. |
11-50 | 13-05 | 13-10 | 14-20 | ежедневно | |
17-20 | 18-35 | 18-45 | 19-55 | пт., сб., вс. | |
16-30 | 17-40 | 17-45 | 18-55 | вт., чт. | |
Полоцк-Щеперня | 7-30 | 8-27 | 8-35, з-д в Дмитровщину | 9-55 | 1-я и 3-я пятница месяца |
16-00, з-д в Дмитровщину | 17-14 | 17-20 | 18-15 | ||
Сезонные маршруты | |||||
Полоцк-Артейковичи | 7-00, 12-30, 17-00 | 7-45, 13-15, 17-45 | 8-00, 13-20, 17-50 | 8-45, 14-08, 18-38 | сб., вс. |
Полоцк-Гендики | 8-55, 18-50 | 9-20, 19-15 | 9-26, 19-20 | 9-50, 19-45 | вт., чт., сб., вс. |
Полоцк-Казимирово | 8-30, 16-20 | 9-09, 16-58 | 9-15, 17-10 | 9-55, 17-55 | сб., вс. |
Полоцк-Озёрное | 7-00, 17-00 | 7-40, 17-40 | 8-00, 17-50 | 8-40, 18-30 | вт., чт. |