С 1 декабря 2020 года произойдут некоторые изменения в расписании движения городских автобусов г.Полоцка.
РАБОЧИЙ ДЕНЬ
Маршрут №1 «Автовокзал – Богатырская» | |
Ост. «Швейная фабрика» | 5-20, 6-30, 6-50, 7-30, 8-00, 8-38, 9-05, 9-55, 11-25, 13-45, 14-55, 15-35, 16-10, 16-45, 17-35, 18-15, 19-10, 20-10 |
Ост. «Богатырская» | 5-40, 6-50, 7-20, 8-05, 8-33, 9-10, 9-37, 10-25, 11-55, 14-10, 15-25, 16-10, 16-40, 17-17, 17-55, 18-35, 19-30, 20-45 |
Маршрут №2 «Больница (Ксты) – Больница (Новка)» | |
Ост. «Больница (Ксты)» | 5-45, 6-10, 6-30, 6-45, 7-00, 7-15, 7-30, 7-45, 8-00, 8-15, 8-30, 8-45, 9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 10-55, 11-25, 11-55, 12-25, 12-55, 13-25, 13-55, 14-25, 14-55, 15-25, 16-00, 16-20, 16-40, 16-55, 17-10, 17-20, 17-40, 18-25, 19-05, 20-10, 21-15, 22-10, 23-35 |
Ост. «Швейная фабрика» | 6-06, 6-31, 6-51, 7-06, 7-21, 7-36, 7-51, 8-06, 8-21, 8-36, 8-51, 9-06, 9-21, 9-51, 10-21, 10-51, 11-16, 11-46, 12-16, 12-46, 13-16, 13-46, 14-16, 14-46, 15-16, 15-46, 16-21, 16-41, 17-01, 17-16, 17-31, 17-41, 18-01, 18-46, 19-26, 20-31, 21-36, 22-31, 23-56 |
Ост. «Больница (Новка)» | 5-50, 6-30, 6-50, 7-10, 7-25, 7-40, 8-00, 8-15, 8-25, 8-45, 9-00, 9-15, 9-30, 9-45, 10-15, 10-45, 11-15, 11-45, 12-15, 12-45, 13-15, 13-45, 14-15, 14-45, 15-15, 15-45, 16-15, 16-45, 17-00, 17-20, 17-35, 17-50, 18-05, 18-25, 19-15, 19-55, 21-05, 21-55, 23-15, 00-12 |
Ост. «Автовокзал» | 6-03, 6-43, 7-03, 7-23, 7-38, 7-53, 8-13, 8-28, 8-38, 8-58, 9-13, 9-28, 9-43, 9-58, 10-28, 10-58, 11-28, 11-58, 12-28, 12-58, 13-28, 13-58, 14-28, 14-58, 15-28, 15-58, 16-28, 16-58, 17-13, 17-33, 17-48, 18-03, 18-18, 18-38, 19-28, 20-08, 21-18, 22-08, 23-23, 00-25 |
Маршрут №3 «Автовокзал – Электросети» | |
Ост. «Швейная фабрика» | 6-30, 7-25, 8-30, 9-25, 15-36,16-43, 17-30 (прим.: рейсы на 9-25, 17-30 выполняются до автопарка). |
Ост. «Электросети» | 6-06, 7-05, 8-00, 8-55, 14-25, 16-04, 17-10 (прим.: рейсы на 6-06, 14-25 выполняются из автопарка). |
Маршрут №4 «Мариненко – Боровуха» | |
Ост. «Мариненко» | 5-00, 5-20, 5-40, 6-00, 6-20, 6-40, 7-00, 7-15, 7-30, 7-45, 8-00, 8-15, 8-30, 9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-00, 16-15, 16-30, 16-45, 17-00, 17-15, 17-30, 17-45, 18-05 18-35, 19-05, 19-35, 20-05, 21-05, 22-05, 23-05, 23-40 |
Ост. «Автовокзал» | 5-15, 5-35, 5-55, 6-15, 6-35, 6-55, 7-15, 7-30, 7-45, 8-05, 8-15, 8-30, 8-45, 9-15, 9-45, 10-15, 10-45, 11-15, 11-45, 12-15, 12-45, 13-15, 13-45, 14-15, 14-45, 15-15, 15-45, 16-15, 16-30, 16-45, 17-00, 17-15, 17-30, 17-45, 18-00, 18-20, 18-50, 19-20, 19-50, 20-20, 21-20, 22-20, 23-20, 23-55 |
Ост. «Боровуха» | 5-40, 6-05, 6-20, 6-45, 7-05, 7-25, 7-45, 8-00, 8-15, 8-30, 8-45, 9-00, 9-15, 9-45, 10-15, 10-45, 11-15, 11-45, 12-15, 12-45, 13-15, 13-45, 14-15, 14-45, 15-15, 15-45, 16-15, 16-45, 17-00, 17-15, 17-30, 17-45, 18-00, 18-15, 18-30, 18-50, 19-20, 19-50, 20-20, 20-50, 21-50, 22-50, 23-50, 00-25 |
Ост. «Швейная фабрика» | 6-05, 6-30, 6-45, 7-10, 7-30, 7-50, 8-10, 8-25, 8-40, 8-55, 9-10, 9-25, 9-40, 10-10, 10-40, 11-10, 11-40, 12-10, 12-40, 13-10, 13-40, 14-10, 14-40, 15-10, 15-40, 16-10, 16-40, 17-10, 17-25, 17-40, 17-55, 18-10, 18-25, 18-40, 18-55, 19-15, 19-45, 20-15, 20-45, 21-15, 22-15, 23-15, 00-15, 00-50 |
Рейсы, выполняемые в экспрессном режиме (4Э) | |
Ост. «Мариненко» | 5-50, 6-10, 6-30, 7-10, 7-25, 7-50, 8-10, 8-25, 8-45, 9-15, 9-45, 10-15, 10-45, 11-15, 11-45, 12-15, 12-45, 13-15, 13-45, 14-15, 14-45, 15-15, 15-45, 16-10, 16-35, 16-50, 17-10, 17-40, 18-20, 18-50, 19-20, 19-50, 20-35, 21-25, 21-45, 22-35, 23-20 |
Ост. «Автовокзал» | 6-05, 6-25, 6-45, 7-25, 7-40, 8-05, 8-25, 8-40, 9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-00, 16-25, 16-50, 17-05, 17-25, 17-55, 18-35, 19-05, 19-35, 20-05, 20-50, 21-40, 22-00, 22-50, 23-35 |
Ост.«Боровуха» | 6-35, 6-55, 7-15, 7-55, 8-10, 8-40, 8-55, 9-10, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 16-55, 17-10, 17-40, 17-55, 18-25, 19-00, 19-35, 20-00, 20-35, 21-20, 22-05, 22-25, 23-20, 00-05 |
Ост. «Швейная фабрика» | 6-55, 7-15, 7-35, 8-15, 8-30, 9-00, 9-15, 9-30, 9-50, 10-20, 10-50, 11-20, 11-50, 12-20, 12-50, 13-20, 13-50, 14-20, 14-50, 15-20, 15-50, 16-20, 16-50, 17-15, 17-30, 18-00, 18-15, 18-45, 19-20, 19-55, 20-20, 20-55, 21-40, 22-25, 22-40, 23-40, 00-25 |
Маршрут №6 «Автовокзал – Калинина» | |
Ост. «Швейная фабрика» | 6-00, 6-25, 6-45, 7-10, 7-30, 7-55, 8-15, 8-40, 9-05, 9-30, 10-15, 10-55, 11-40, 12-10, 12-40, 13-10, 13-40, 14-10, 14-40, 15-05, 15-30, 16-00, 16-25, 16-50, 17-15, 17-40, 18-05, 18-30, 19-15, 19-45, 20-30, 21-20, 21-45, 22-25, 23-00, 23-55 |
Ост. «Калинина» | 6-17, 6-42, 7-02, 7-27, 7-47, 8-12, 8-32, 8-57, 9-22, 9-47, 10-32, 11-12, 11-57, 12-27, 12-57, 13-27, 13-57, 14-27, 14-57, 15-22, 15-47, 16-17, 16-42, 17-07, 17-32, 17-57, 18-22, 18-47, 19-32, 20-02, 20-47, 21-37, 22-02, 22-42, 23-12, 00-10 |
Маршрут №7 «Автовокзал – Гвардеец» | |
Ост. «Автовокзал» | 7-00, 15-00, 17-10 |
Ост. «Гвардеец» | 7-20, 15-23, 17-30 |
Маршрут №8 «Автовокзал – Бабушкина» | |
Ост. «Швейная фабрика» | 6-15, 6-35, 6-55, 7-15, 7-35, 8-02, 8-35, 9-15, 10-00, 11-00, 12-10, 13-10, 14-10, 15-00, 15-30, 15-55, 16-20, 16-45, 17-10, 17-35, 18-00, 18-40, 19-30, 20-30, 21-35, 22-30, 00-00 |
Ост. «Бабушкина» | 5-50, 6-35, 6-55, 7-13, 7-35, 8-05, 8-23, 8-53, 9-33, 10-23, 11-25, 12-30, 13-30, 14-30, 15-30, 15-54, 16-19, 16-44, 17-09, 17-34, 17-59, 18-24, 19-05, 20-10, 21-10, 21-55, 22-50, 00-15 |
Маршрут №9 «Автовокзал – Ксты» | |
Ост. «Швейная фабрика» | 6-10, 6-30, 7-08, 7-40 (до таможни), 7-55, 8-55, 10-10, 11-00,12-00, 13-00, 14-00, 14-05, 14-10, 15-10, 15-50 (по пятн.), 15-55 (кр. пятн.), 16-52, 16-58 (кр. пятн.), 18-00 (кр. пятн.), 19-10 (до таможни), 22-10 |
Ост. «Полоцк-Стекловолокно» | 6-40, 7-15, 7-31, 8-20 (от таможни), 9-30, 10-35, 11-25, 12-30, 13-30, 14-40, 15-20, 15-25, 15-35 (кр. пятн.), 16-15 (по пятн.), 16-25, 17-25 (кр. пятн.), 17-30, 18-30 (кр. пятн.), 20-15 (от таможни), 23-30 |
Маршрут №11 «Автовокзал – Тросницкая» | |
Ост. «Швейная фабрика» | 6-35, 7-22, 8-05, 8-55, 11-05, 12-05, 13-05, 14-05, 15-15, 16-30, 17-30, 18-20, 19-20 |
Ост. «Тросницкая» | 6-00, 7-00, 7-43, 8-27, 9-15, 11-24, 12-30, 13-30, 14-30, 15-45, 17-05, 17-50, 18-45, 19-45 |
Маршрут №13 «Автовокзал — Гортоп» | |
Ост. «Автовокзал» | 6-45, 7-25, 8-05, 15-35, 16-45, 17-55 |
Ост. «Гортоп» | 7-05, 7-45, 8-25, 16-10, 17-05, 18-15 |
Маршрут №23 «Мариненко – Ксты» | |
Ост. «Мариненко» | 6-15, 8-00, 22-15 |
Ост. «Полоцк-Стекловолокно» | 8-25, 8-26, 8-30, 23-20 |
Маршрут №24 «Автовокзал – Ксты» ч/з Аэропорт | |
Ост. «Автовокзал» | 6-10, 6-15, 7-00, 7-48, 7-53, 14-05, 15-45 (по пятн.), 16-00, 17-00 (кр. пятн), 22-05 |
Ост. «Полоцк-Стекловолокно» | 6-35, 7-20, 7-30, 8-25, 15-33, 16-15 (по пятн.), 16-30, 17-25 (кр. пятн.), 23-30 |
Маршрут № 26 «Мариненко-Аэропорт- Автовокзал» | |
Ост.«Мариненко» | 6-26, 7-25, 8-34, 9-38, 15-08, 16-25, 17-35 |
Ост.«Автовокзал» | 6-55, 7-10, 8-00, 9-08, 10-10, 15-41, 17-00, 18-00, 18-10, 18-32 |
Маршрут №27 «Аэропорт – Автовокзал» | |
Ост. «Зодчего Иоанна» | 6-07, 6-52, 7-17, 7-34, 8-04, 8-24, 9-02, 9-39, 11-02, 11-32, 12-02, 12-32, 13-02, 13-32, 14-02, 14-32, 15-02, 16-02, 16-32, 17-02, 17-39, 18-02 |
Ост. «Школа №18» | 6-10, 6-55, 7-20, 7-37, 8-07, 8-27, 9-05, 9-42, 11-05, 11-35, 12-05, 12-35, 13-05, 13-35, 14-05, 14-35, 15-05, 16-05, 16-35, 17-05, 17-42, 18-05 |
Ост. «Автовокзал» | 6-33, 7-15, 7-45, 8-05, 8-43, 9-20, 10-43, 11-13, 11-43, 12-13, 12-43, 13-13, 13-43, 14-13, 14-43, 15-43, 16-13, 16-43, 17-20, 17-43 |
Маршрут №28 «Мариненко – Аэропорт» | |
Ост. «Мариненко» | 6-50, 17-17 |
Ост. «Автовокзал» | 7-04, 17-31 |
Ост. «Школа №18» | 7-15, 17-45 |
Ост. «Швейная фабрика» | 7-26, 17-56 |
Маршрут № 28Э «Мариненко – Аэропорт» | |
Ост. «Мариненко» | 7-05, 7-55, 8-20, 8-55, 9-25, 9-55, 10-25, 11-55, 12-25, 12-55, 13-25, 13-55, 14-25, 14-55, 15-25, 16-20, 16-40, 17-35, 18-10, 19-30, 20-40, 21-35, 22-40 |
Ост. «Автовокзал» | 7-19, 8-09, 8-34, 9-09, 9-39, 10-09, 10-39, 12-09, 12-39, 13-09, 13-39, 14-09, 14-39, 15-09, 16-34, 16-54, (17-31 №28), 17-50, 18-24, 19-44, 20-54, 21-49, 22-54 |
Ост. «Школа №18» | 7-30, 8-20, 8-45, 9-20, 9-50, 10-20, 10-50, 12-20, 12-50, 13-20, 13-50, 14-20, 14-50, 15-20, 15-50, 16-45, 17-05, 18-05, 18-35, 19-55, 21-05, 22-00, 23-05 |
Ост. «Швейная фабрика» | 7-41, 8-31, 8-56, 9-31, 10-01, 10-31, 11-01, 12-31, 13-01, 13-31, 14-01, 14-31, 15-01, 15-31, 16-01, 16-56, 17-16, 18-16, 18-49, 20-01, 21-16, 22-11, 23-16 |
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
Маршрут №1 «Автовокзал – Богатырская» | |
Ост. «Швейная фабрика» | 6-05, 7-06, 8-10, 9-12, 10-10, 11-10, 12-12, 13-15, 14-20, 15-30, 16-45, 17-50, 19-12, 20-12 |
Ост. «Богатырская» | 6-35, 7-25, 8-40, 9-45, 10-40, 11-40, 12-42, 13-45, 14-50, 16-05, 17-15, 18-25, 19-33, 20-42 |
Маршрут №2 «Больница (Ксты) – Больница (Новка)» | |
Ост. «Больница (Ксты)» | 5-33, 6-28, 7-07, 7-28, 7-57, 8-29, 8-47, 9-16, 9-43, 10-08, 10-37, 11-05, 11-34, 12-04, 12-30, 13-01, 13-31, 13-57, 14-24, 14-58, 15-27, 15-55, 16-25, 16-54, 17-22, 17-50, 18-16, 18-55, 19-37, 20-10, 21-05, 22-10, 23-35 |
Ост. «Швейная фабрика» | 5-54, 6-49, 7-28, 7-49, 8-18, 8-50, 9-08, 9-37, 10-04, 10-29, 10-58, 11-26, 11-55, 12-25, 12-51, 13-22, 13-52, 14-18, 14-45, 15-19, 15-48, 16-16, 16-46, 17-15, 17-43, 18-11, 18-37, 19-17, 19-58, 20-31, 21-26, 22-31, 23-56 |
Ост. «Больница (Новка)» | 6-09, 7-05, 7-47, 8-07, 8-36, 9-09, 9-26, 9-57, 10-23, 10-46, 11-19, 11-47, 12-16, 12-46, 13-12, 13-43, 14-12, 14-36, 15-04, 15-40, 16-09, 16-37, 17-07, 17-36, 18-04, 18-32, 18-56, 19-37, 20-17, 20-57, 21-55, 23-10, 00-12 |
Ост. «Автовокзал» | 6-22, 7-18, 8-00, 8-20, 8-49, 9-22, 9-39, 10-10, 10-36, 10-59, 11-32, 12-00, 12-29, 12-59, 13-25, 13-56, 14-25, 14-49, 15-17, 15-53, 16-22, 16-50, 17-20, 17-49, 18-17, 18-45, 19-09, 19-50, 20-30, 21-10, 22-08, 23-20, 00-25 |
Маршрут №4 «Мариненко – Боровуха» | |
Ост. «Мариненко» | 5-00, 5-40, 6-20, 7-00, 7-25, 7-50, 8-25, 9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-40, 16-20, 17-10, 17-40, 18-20, 19-00, 19-40, 20-30, 21-20, 22-20, 23-00, 23-40 |
Ост. «Автовокзал» | 5-15, 5-55, 6-35, 7-15, 7-40, 8-05, 8-40, 9-15, 9-45, 10-15, 10-45, 11-15, 11-45, 12-15, 12-45, 13-15, 13-45, 14-15, 14-45, 15-15, 15-55, 16-35, 17-25, 17-55, 18-35, 19-15, 19-55, 20-45, 21-35, 22-35, 23-15, 23-55 |
Ост. «Боровуха» | 5-40, 6-20, 7-05, 7-45, 8-10, 8-35, 9-10, 9-45, 10-15, 10-45, 11-15, 11-45, 12-15, 12-45, 13-15, 13-45, 14-15, 14-45, 15-15, 15-45, 16-25, 17-05, 17-45, 18-25, 19-05, 19-45, 20-25, 21-15, 22-05, 23-05, 23-45, 00-20 |
Ост. «Швейная фабрика» | 6-05, 6-45, 7-30, 8-10, 8-35, 9-00, 9-35, 10-10, 10-40, 11-10, 11-40, 12-10, 12-40, 13-10, 13-40, 14-10, 14-40, 15-10, 15-40, 16-10, 16-50, 17-30, 18-10, 18-50, 19-30, 20-10, 20-50, 21-40, 22-30, 23-30, 00-10, 00-45 |
Рейсы, выполняемые в экспрессном сообщении (4Э) | |
Ост. «Мариненко» | 6-40, 7-15, 7-40, 8-05, 8-40, 9-15, 9-45, 10-15, 10-45, 11-45, 12-15, 13-15, 13-45, 14-15, 14-45, 15-20, 16-00, 16-40, 17-20, 18-00, 18-40, 20-00, 21-40, 22-00 |
Ост. «Автовокзал» | 6-55, 7-30, 7-55, 8-20, 8-55, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 12-00, 12-30, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-35, 16-15, 16-55, 17-35, 18-15, 18-55, 20-15, 21-55, 22-15 |
Ост. «Боровуха» | 7-25, 8-00, 8-25, 8-50, 9-25, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-30, 13-00, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-05, 16-45, 17-25, 18-05, 18-45, 19-25, 20-45, 22-25, 22-45 |
Ост. «Швейная фабрика» | 7-45, 8-20, 8-45, 9-10, 9-45, 10-20, 10-50, 11-20, 11-50, 12-50, 13-20, 14-20, 14-50, 15-20, 15-50, 16-25, 17-05, 17-45, 18-25, 19-05, 19-45, 21-05, 22-45, 23-05 |
Маршрут №6 «Автовокзал – Калинина» | |
Ост. «Швейная фабрика» | 6-00, 6-40, 7-20, 8-00, 8-40, 9-20, 10-00, 10-40, 11-20, 12-00, 12-40, 13-20, 14-00, 14-40, 15-20, 16-00, 16-40, 17-20, 18-00, 18-40, 19-20, 20-25, 21-20, 22-15, 23-55 |
Ост. «Калинина» | 6-17, 6-57, 7-37, 8-17, 8-57, 9-37, 10-17, 10-57, 11-37, 12-17, 12-57, 13-37, 14-17, 14-57, 15-37, 16-17, 16-57, 17-37, 18-17, 18-57, 19-37, 20-42, 21-37, 22-32, 00-12 |
Маршрут №8 «Автовокзал – Бабушкина» | |
Ост. «Швейная фабрика» | 5-35, 6-45, 7-35, 8-25, 9-05, 9-45, 10-35, 11-25, 12-05, 12-50, 13-35, 14-35, 15-35, 16-35, 17-35, 18-35, 19-35, 20-35, 21-35, 22-35, 00-00 |
Ост. «Бабушкина» | 5-50, 7-05, 8-10, 8-45, 9-25, 10-10, 11-00, 11-45, 12-30, 13-10, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00, 20-10, 21-10, 21-55, 23-00, 00-15 |
Маршрут №9 «Автовокзал – Ксты» | |
Ост. «Швейная фабрика» | 6-10, 6-30, 7-20 (до таможни), 10-10, 14-00, 14-10, 19-10 (до таможни), 22-10 |
Ост. «Полоцк-Стекловолокно» | 7-20, 7-33, 8-20 (от таможни), 11-15, 15-30, 15-40, 20-15 (от таможни), 23-25 |
Маршрут №11 «Автовокзал – Тросницкая» | |
Ост. «Швейная фабрика» | 6-35, 7-25, 8-25, 9-15, 10-15, 11-15, 12-20, 13-15, 14-15, 15-05, 16-05, 17-05, 18-05 |
Ост. «Тросницкая» | 6-00, 7-00, 7-45, 8-45, 9-40, 10-40, 11-40, 12-40, 13-40, 14-40, 15-30, 16-30, 17-30, 18-30 |
Маршрут №23 «Мариненко – Ксты» | |
Ост. «Мариненко» | 6-15, 7-35, 14-15, 22-15 |
Ост. «Полоцк-Стекловолокно» | 7-20, 8-15, 15-30, 23-15 |
Маршрут №24 «Автовокзал – Ксты» ч/з Аэропорт | |
Ост. «Автовокзал» | 6-10, 14-05, 22-05 |
Ост. «Полоцк-Стекловолокно» | 7-30, 15-30, 23-30 |
Маршрут №26 «Мариненко – Аэропорт – Автовокзал» | |
Ост. «Мариненко» | |
Ост. «Автовокзал» | 19-35 |
Маршрут №27 «Аэропорт – Автовокзал» | |
Ост. «Зодчего Иоанна» | 9-13, 10-09, 11-09, 12-24, 13-09, 14-07, 17-49, 18-31, 19-13 |
Ост. «Школа №18» | 9-16, 10-12, 11-12, 12-27, 13-12, 14-10, 17-52, 18-34, 19-16 |
Ост. «Автовокзал» | 8-50, 9-50, 10-50, 12-05, 12-50, 13-48, 17-30, 18-12, 18-54 |
Маршрут №28Э «Мариненко – Аэропорт» | |
Ост. «Мариненко» | 7-55, 8-30, 9-10, 9-35, 10-05, 10-35, 11-05, 11-35, 11-57, 12-35, 13-25, 14-25, 14-55, 15-30, 15-55, 16-25, 16-55, 17-30, 17-55, 19-30, 20-40, 21-35, 22-35 |
Ост. «Автовокзал» | 8-09, 8-44, 9-24, 9-49, 10-19, 10-49, 11-19, 11-49, 12-11, 12-49, 13-39, 14-39, 15-09, 15-44, 16-09, 16-39, 17-09, 17-44, 18-09, 19-44, 20-54, 21-49, 22-49 |
Ост. «Школа №18» | 8-20, 8-55, 9-35, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-22, 13-00, 13-50, 14-50, 15-20, 15-55, 16-20, 16-50, 17-20, 17-55, 18-20, 19-55, 21-05, 22-00, 23-00 |
Ост. «Швейная фабрика» | 8-31, 9-06, 9-46, 10-11, 10-41, 11-11, 11-41, 12-11, 12-33, 13-11, 14-01, 15-01, 15-31, 16-06, 16-31, 17-01, 17-31, 18-11, 18-31, 20-06, 21-16, 22-11, 23-11 |
Фото Марии ЧЕРНИЧЕНКО.