Изменения в расписании и схемах движения городского транспорта на период капитального ремонта моста через р.Западная Двина
В связи с закрытием моста ч/з р.Западная Двина в маршрутную сеть г.Полоцка отменяются рейсы по маршрутам:
№2э «Больница (Ксты) – Ж/д больница (Новка)»,
№9 «Автовокзал – Ксты»,
№26 «Мариненко – Аэропорт – Автовокзал»,
№28, 28э «Мариненко – Аэропорт».
Также изменяется расписание движения по маршрутам:
Мариненко | Рабочий день: 6:15 | 8:00 | 14:15 | 22:15 Выходной день: 6:15 | 7:35 | 14:15 | 22:10 |
Заводская | Рабочий день: 8:22 | 8:25 | 8:30 | 15:30 | 23:25 Выходной день: 7:20 | 8:15 | 15:30 | 23:25 |
Автовокзал | Рабочий день: 6:05 | 6:10 | 6:20 | 7:00 | 7:08 | 7:47 | 7:53 | 7:55(до таможни) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 15:10 | 15:51 | 16:00 | 16:51 | 16:58(кр.пт.) | 17:00(кр.пт.) | 18:00(кр.пт.) | 19:10(до таможни) | 22:05 | 22:10 Выходной день: 6:10 | 6:30 | 7:20 (до таможни) | 10:10 | 14:00 | 14:05 | 19:10(до таможни) | 22:05 | 22:10 |
Заводская | Рабочий день: 6:35 | 6:40 | 7:20 | 7:27 | 7:33 | 8:25 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:25 | 15:33 | 15:36(кр.пт.) | 16:15(пт.) | 16:25 | 16:30 | 17:25(кр.пт.) | 17:30(кр.пт.) | 17:28 | 18:30(кр.пт.) | 20:16 | 23:27 | 23:30 Выходной день: 7:30 | 7:33 | 8:21 | 11:15 | 15:30 | 15:40 | 20:16 | 23:27 | 23:30 |
Изменяются расписание и схемы движения для маршрутов:
Электросети | Рабочий день: 6:30 (от АП-2) | 17:07 Выходной день: — |
Заводская | Рабочий день: 7:20 | 17:38 (до АП-2) Выходной день: — |
Остановочные пункты: «Электросети», «Спецавтобаза», «Лесхоз», «Автопарк», «ТЦ Манеж», «Развилка», «Партизанская», «Короленко», «3-я школа», «15-й магазин», «Кадетское училище», «Развилка»,«ТЦ Манеж»(только в обр.напр.), «Лицей», «Ксты», «Газонаполнительная», «Заводская» |
Мариненко | Рабочий день: 5:00 | 5:25 | 5:45 | 5:55 | 6:05 | 6:15 | 6:25 | 6:35 | 6:45 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:45 | 20:05 | 20:45 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:40 Выходной день: 5:00 | 5:40 | 6:15 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:40 | 20:05 | 20:45 | 21:30 | 22:30 | 23:33 |
Швейная фабрика | Рабочий день: 5:28 | 5:53 | 6:13 | 6:23 | 6:33 | 6:43 | 6:53 | 7:03 | 7:13 | 7:28 | 7:38 | 7:48 | 7:58 | 8:13 | 8:28 | 8:43 | 8:58 | 9:13 | 9:28 | 9:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 4814:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:13 | 20:33 | 21:13 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 00:08 Выходной день: 5:28 | 6:08 | 6:43 | 7:08 | 7:28 | 7:48 | 8:08 | 8:28 | 8:48 | 9:08 | 9:28 | 9:48 | 10:08 | 10:28 | 10:58 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 20:08 | 20:33 | 21:13 | 21:58 | 22:58 | 00:01 |
Боровуха | Рабочий день: 5:45 | 6:20 | 6:40 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:00 | 20:15 | 20:45 | 21:05 | 21:45 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:40 Выходной день: 5:45 | 6:35 | 7:15 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:45 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:35 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:45 | 21:05 | 21:45 | 22:30 | 23:30 | 00:33 |
Автовокзал | Рабочий день: 6:12 | 6:47 | 7:07 | 7:22 | 7:32 | 7:42 | 7:52 | 8:02 | 8:12 | 8:27 | 8:37 | 8:47 | 8:57 | 9:12 | 9:27 | 9:42 | 9:57 | 10:12 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:27 | 20:42 | 21:12 | 21:30 | 22:12 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 01:07 Выходной день: 6:12 | 7:02 | 7:42 | 8:07 | 8:27 | 8:47 | 9:12 | 9:27 | 9:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:02 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 21:12 | 21:30 | 22:10 | 22:57 | 23:57 | 01:00 |
Остановочные пункты: «Мариненко», «Аптека», «Кадетское училище», «Развилка», «Курган Бессмертия», «Экимань», «Заполотье», «Трест №22», «Спортивный клуб», «Олимпиец», «Экономический колледж», «Ж/д вокзал», «Швейная фабрика», «1-я школа», «Коммунистическая», «Поликлиника», «Педагогический колледж» и далее по маршруту без изменений |
Мариненко | Рабочий день: 6:55 | 7:15 | 7:40 | 8:10 | 8:25 | 8:55 | 9:10 | 9:30 | 10:15 | 10:50 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:15 | 17:05 | 17:25 | 18:00 | 18:30 | 19:30 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 22:25 | 23:10 | 00:00 Выходной день: 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 9:50 | 10:10 | 11:30 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:45 | 16:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 20:15 | 21:00 | 22:00 | 22:15 | 23:00 | 00:00 |
Швейная фабрика | Рабочий день: 7:20 | 7:40 | 8:05 | 8:35 | 8:50 | 9:20 | 9:35 | 9:55 | 10:40 | 11:15 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:40 | 17:30 | 17:50 | 18:25 | 18:55 | 19:55 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:50 | 23:35 | 00:15 Выходной день: 7:05 | 7:35 | 7:55 | 8:15 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:35 | 11:55 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 16:10 | 16:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 20:40 | 21:25 | 22:25 | 22:40 | 23:25 | 00:20 |
Боровуха | Рабочий день: 7:55 | 8:05 | 8:40 | 9:10 | 9:25 | 9:55 | 10:10 | 10:30 | 10:55 | 11:50 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:15 | 18:05 | 18:25 | 19:00 | 19:30 | 20:25 | 20:55 | 21:20 | 21:45 | 22:25 | 23:25 | 00:00 | 00:50 Выходной день: 7:50 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 12:30 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:45 | 17:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 21:15 | 22:00 | 23:00 | 23:15 | 23:55 | 00:40 |
Автовокзал | Рабочий день: 8:20 | 8:30 | 9:05 | 9:35 | 9:50 | 10:20 | 10:35 | 10:55 | 11:20 | 12:15 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:40 | 18:30 | 18:50 | 19:25 | 19:55 | 20:50 | 21:20 | 21:45 | 22:10 | 22:50 | 23:50 | 00:25 | 01:15 Выходной день: 8:15 | 8:35 | 8:55 | 9:15 | 9:35 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 12:55 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 17:10 | 17:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 21:40 | 22:25 | 23:25 | 23:40 | 00:20 | 1:00 |
Остановочные пункты: «Мариненко», «Аптека», «Кадетское училище», «Развилка», «Курган Бессмертия», «Экимань», «Заполотье», «Трест №22», «Спортивный клуб», «Олимпиец», «Экономический колледж», «Ж/д вокзал», «Швейная фабрика», «1-я школа», «Коммунистическая», «Поликлиника», «Педагогический колледж» и далее по маршруту без изменений |
Автовокзал | Рабочий день: 6:15 | 6:40 | 7:15 | 7:45 | 8:20 | 9:05 | 10:05 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:35 | 14:30 | 15:00 | 15:35 | 16:00 | 16:35 | 17:15 | 17:40 | 18:20 | 19:20 | 20:35 | 21:40 | 22:30 | 23:30 Выходной день: 6:00 | 6:45 | 7:30 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:20 | 13:10 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:20 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:30 |
Бабушкина | Рабочий день: 5:15 | 5:55 | 6:30 | 7:00 | 7:25 | 8:00 | 8:30 | 9:05 | 9:50 | 10:50 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:20 | 15:15 | 15:45 | 16:20 | 16:45 | 17:20 | 18:00 | 18:25 | 19:10 | 20:10 | 21:15 | 22:20 | 23:10 | 00:15(до АП-2) Выходной день: 5:15 | 5:55 | 6:45 | 7:30 | 8:15 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:05 | 13:55 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:10 | 22:20 | 00:10(до АП-2) |
Остановочные пункты: «Автовокзал», «Ж/д Вокзал», «Экономический колледж», «Олимпиец», «Спортивный клуб», «Трест №22», «Заполотье», «Экимань», «Курган Бессмертия», «Развилка», «Кадетское училище», «15-й магазин», «Селянская», «Кульнева», «Красноармейская», «11-я школа», «Переезд», «Птицефабрика», «Почта», «Водоканал», «Мирная», «Бабушкина» |
Расписание и схемы движения для следующих маршрутов остаются без изменений:
№1 «Автовокзал – Сельхозтехника»,
№2 «Больница (Ксты) – Ж/д больница (Новка)»,
№6 «Автовокзал – Калинина»,
№7 «Автовокзал – Гвардеец»,
№11 «Автовокзал – Тросницкая»,
№13 «Автовокзал – Гортоп»,
№27 «Аэропорт – Автовокзал».